Автофургоны
Мастерские
Рефрижераторы
Промтоварные
Изотермические
Спец. назначения
Автоцистерны
Автотопливозаправщик
Для перевозки пищевых жидкостей
Автоцистерны вакуумные
Для перевозки молока
Ёмкости
Технические
Пищевые
Для воды
Для ГСМ
Подземные
Доп. опции
Тахограф
ГЛОНАСС
Кондиционер
Охладители молока
Лебёдки
Рефрижераторы
Насосы
Гидроборты
Контакты
О компании
Контакты
На карте
Заказать
Выберите услугу
Автофургон
Автоцистерна
Емкость
Прицеп
Тахограф
Датчик ГЛОНАСС
Лебедка
Предпусковой подогрев
Автообогрев
Автосигнализации
Газобаллонное оборудование
Охладители
Кондиционер
Датчик уровня топлива
Оклейка логотипами
Ограничители скорости
Отправить
Новости
17.04.2017
Водителей грузовиков хотят обязать проходить переподготовку
Читать далее...
09.04.2017
Подробности о новом УАЗ "Карго"
Читать далее...
05.04.2017
В линейке бескапотных автомобилей КрАЗ появилось новое среднетоннажное шасси
Читать далее...
30.03.2017
Логистическая компания «Деловые линии» приобрела 400 автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон» семейства NEXT
Читать далее...
11.03.2017
ГАЗу становится тесно в России
Читать далее...
Запрос документов
Спецтехника в Нижнем Новгороде
  »  
Запрос документов
Ф.И.О.:
*
Телефон:
*
E-mail:
*
Автомобиль:
*
Audi 80, 1990, седан, 1.8 л, механика, 180 000 км
Audi A3, 2008, хэтчбэк, 2.0 л, автомат, 95 000 км
Audi A4, 2011, седан, 1.8 л, автомат, 69 000 км
Audi A4, 2007, седан, 2.0 л, автомат, 120 000 км
Audi A4, 2007, седан, 2.0 л, автомат, 110 000 км
Audi A6, 2004, седан, 2.4 л, автомат, 108 000 км
Audi A6, 2007, седан, 2.4 л, автомат, 85 000 км
Audi A6, 2005, седан, 3.0 л, автомат, 150 000 км
Audi A6, 2005, седан, 3.0 л, автомат, 150 000 км
Audi A6, 2001, седан, 2.8 л, автомат, 170 000 км
BMW 1er, 2011, хэтчбэк, 1.6 л, автомат, 55 000 км
BMW 1er, 2010, хэтчбэк, 1.6 л, автомат, 75 000 км
BMW 3er, 2007, седан, 2.5 л, автомат, 140 000 км
BMW 5er, 2007, седан, 2.0 л, автомат, 155 000 км
BMW 5er, 2014, седан, 2.0 л, автомат, 1 000 км
BMW 7er, 2007, седан, 4.8 л, автомат, 105 000 км
BMW 7er, 1998, седан, 3.5 л, автомат, 185 000 км
BMW X5, 2004, внедорожник, 3.0 л, автомат, 210 000 км
BMW X5, 2003, внедорожник, 4.4 л, автомат, 160 000 км
BYD Flyer, 2007, хэтчбэк, 0.8 л, механика, 65 000 км
Cadillac CTS, 2006, седан, 3.6 л, автомат, 140 000 км
CHANGAN SC 1030 A1, 2007, фургон, 2.2 л, механика, 85 000 км
Chery Amulet (A15), 2012, седан, 1.5 л, механика, 42 000 км
Chery Amulet (A15), 2008, седан, 1.6 л, механика, 100 000 км
Chery Fora (A21), 2008, седан, 2.0 л, механика, 67 000 км
Chery IndiS (S18D), 2012, универсал, 1.3 л, механика, 43 214 км
Chery Kimo (A1), 2013, хэтчбэк, 1.3 л, механика, 32 000 км
Chery Tiggo (T11), 2012, внедорожник, 1.6 л, механика, 82 102 км
Chery Tiggo (T11), 2007, кроссовер, 2.4 л, механика, 64 337 км
Chery Tiggo (T11), 2009, внедорожник, 1.8 л, механика, 85 000 км
Chevrolet Aveo, 2013, седан, 1.6 л, механика, 42 000 км
Chevrolet Aveo, 2013, седан, 1.6 л, автомат, 57 000 км
Chevrolet Aveo, 2012, седан, 1.6 л, механика, 44 428 км
Chevrolet Aveo, 2011, седан, 1.4 л, механика, 20 000 км
Chevrolet Aveo, 2014, седан, 1.6 л, механика, 2 536 км
Chevrolet Aveo, 2015, седан, 1.6 л, механика, 192 км
Chevrolet Aveo, 2008, седан, 1.4 л, автомат, 45 000 км
Chevrolet Aveo, 2011, хэтчбэк, 1.4 л, механика, 55 000 км
Chevrolet Aveo, 2009, седан, 1.4 л, автомат, 85 000 км
Chevrolet Aveo, 2010, седан, 1.4 л, автомат, 75 000 км
Chevrolet Aveo, 2010, седан, 1.4 л, автомат, 85 000 км
Chevrolet Cobalt, 2014, седан, 1.5 л, механика, 20 000 км
Chevrolet Cobalt, 2013, седан, 1.5 л, механика, 19 000 км
Chevrolet Cobalt, 2013, седан, 1.5 л, механика, 33 336 км
Chevrolet Cobalt, 2013, седан, 1.5 л, механика, 30 000 км
Chevrolet Cruze, 2014, седан, 1.6 л, автомат, 21 000 км
Chevrolet Cruze, 2012, седан, 1.6 л, автомат, 88 000 км
Chevrolet Cruze, 2014, седан, 1.6 л, автомат, 23 000 км
Chevrolet Cruze, 2014, седан, 1.6 л, автомат, 15 000 км
Chevrolet Cruze, 2012, хэтчбэк, 1.6 л, автомат, 47 000 км
Chevrolet Cruze, 2012, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 33 000 км
Chevrolet Cruze, 2012, седан, 1.6 л, механика, 47 000 км
Chevrolet Cruze, 2012, седан, 1.6 л, автомат, 35 000 км
Chevrolet Cruze, 2012, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 47 000 км
Chevrolet Cruze, 2012, седан, 1.6 л, механика, 37 000 км
Chevrolet Cruze, 2013, седан, 1.8 л, автомат, 63 444 км
Chevrolet Cruze, 2013, седан, 1.6 л, автомат, 32 718 км
Chevrolet Cruze, 2013, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 15 000 км
Chevrolet Cruze, 2012, седан, 1.6 л, автомат, 50 876 км
Chevrolet Cruze, 2013, седан, 1.6 л, механика, 35 000 км
Chevrolet Cruze, 2014, седан, 1.6 л, автомат, 35 000 км
Chevrolet Cruze, 2010, хэтчбэк, 1.6 л, автомат, 30 000 км
Chevrolet Cruze, 2010, седан, 1.6 л, автомат, 40 000 км
Chevrolet Cruze, 2010, седан, 1.8 л, автомат, 55 000 км
Chevrolet Epica, 2011, седан, 2.0 л, механика, 71 000 км
Chevrolet Epica, 2009, седан, 2.0 л, механика, 95 000 км
Chevrolet Lacetti, 2010, универсал, 1.6 л, механика, 62 500 км
Chevrolet Lacetti, 2008, седан, 1.6 л, механика, 82 000 км
Chevrolet Lacetti, 2011, хэтчбэк, 1.4 л, механика, 97 000 км
Chevrolet Lacetti, 2011, седан, 1.6 л, автомат, 35 000 км
Chevrolet Lacetti, 2009, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 70 000 км
Chevrolet Lacetti, 2008, седан, 1.6 л, автомат, 60 000 км
Chevrolet Lacetti, 2008, седан, 1.6 л, автомат, 60 000 км
Chevrolet Lacetti, 2005, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 120 000 км
Chevrolet Lacetti, 2007, универсал, 1.8 л, механика, 95 000 км
Chevrolet Lacetti, 2009, универсал, 1.6 л, механика, 80 000 км
Chevrolet Lacetti, 2013, универсал, 1.6 л, механика, 45 000 км
Chevrolet Lacetti, 2010, седан, 1.6 л, автомат, 75 000 км
Chevrolet Lacetti, 2010, универсал, 1.6 л, автомат, 95 000 км
Chevrolet Lanos, 2011, седан, 1.4 л, автомат, 25 км
Chevrolet Lanos, 2009, седан, 1.5 л, механика, 70 000 км
Chevrolet Lanos, 2008, универсал, 1.6 л, робот, 110 000 км
Chevrolet Lanos, 2008, седан, 1.5 л, механика, 80 000 км
Chevrolet Niva, 2014, внедорожник, 1.7 л, механика, 12 000 км
Chevrolet Niva, 2011, внедорожник, 1.7 л, механика, 85 000 км
Chevrolet Niva, 2007, внедорожник, 1.7 л, механика, 70 000 км
Chevrolet Niva, 2008, внедорожник, 1.7 л, механика, 80 000 км
Chevrolet Orlando, 2013, минивэн, 1.8 л, механика, 27 000 км
Chevrolet Rezzo, 2006, минивэн, 1.6 л, механика, 120 000 км
Chevrolet Rezzo, 2008, минивэн, 1.6 л, механика, 120 000 км
Chevrolet Spark, 2011, хэтчбэк, 1.0 л, механика, 26 901 км
Chevrolet Spark, 2011, хэтчбэк, 1.0 л, механика, 55 000 км
Chrysler Pacifica, 2004, универсал, 3.5 л, автомат, 100 000 км
Citroen C3, 2003, хэтчбэк, 1.4 л, механика, 115 000 км
Citroen C4, 2012, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 52 000 км
Citroen C4, 2012, хэтчбэк, 1.6 л, автомат, 75 000 км
Citroen C4, 2012, хэтчбэк, 1.6 л, автомат, 75 000 км
Citroen C4 Aircross, 2012, внедорожник, 1.6 л, механика, 24 087 км
Citroen C5, 2008, универсал, 2.0 л, автомат, 85 654 км
Citroen Xsara Picasso, 2003, минивэн, 2.0 л, автомат, 155 000 км
Dacia Logan, 2009, универсал, 1.4 л, механика, 90 000 км
Daewoo Gentra, 2013, седан, 1.5 л, механика, 6 000 км
Daewoo Leganza, 2000, седан, 2.0 л, автомат, 230 000 км
Daewoo Magnus, 2001, седан, 2.0 л, автомат, 125 000 км
Daewoo Matiz, 2010, хэтчбэк, 0.8 л, механика, 30 032 км
Daewoo Nexia, 2010, седан, 1.5 л, механика, 57 000 км
Daewoo Nexia, 2010, седан, 1.5 л, механика, 95 000 км
Daewoo Nexia, 2009, седан, 1.6 л, механика, 95 000 км
Daewoo Nexia, 2012, седан, 1.5 л, механика, 49 348 км
Daewoo Nexia, 2011, седан, 1.5 л, механика, 46 272 км
Daewoo Nexia, 2012, седан, 1.5 л, механика, 25 592 км
Daewoo Nexia, 2010, седан, 1.5 л, механика, 55 000 км
Daewoo Nexia, 2010, седан, 1.6 л, механика, 80 000 км
Daihatsu Sirion, 2009, хэтчбэк, 1.3 л, механика, 27 880 км
Dodge Caravan, 2003, минивэн, 2.4 л, автомат, 110 000 км
Dodge Caravan, 2002, минивэн, 2.4 л, автомат, 110 000 км
Dodge Caravan, 2001, минивэн, 3.0 л, автомат, 160 000 км
Dodge Caravan, 2004, минивэн, 2.4 л, автомат, 150 000 км
Dodge Caravan, 2005, минивэн, 2.4 л, автомат, 150 000 км
Dodge Caravan, 2001, минивэн, 2.4 л, автомат, 120 000 км
Dodge Caravan, 2005, минивэн, 2.4 л, автомат, 150 000 км
FAW V5, 2014, седан, 1.5 л, механика, 10 000 км
Fiat Albea, 2007, седан, 1.4 л, механика, 107 000 км
Fiat Albea, 2011, седан, 1.4 л, механика, 67 080 км
Fiat Linea, 2011, седан, 1.4 л, механика, 20 823 км
Fiat Linea, 2011, седан, 1.4 л, механика, 83 716 км
Ford C-MAX, 2008, минивэн, 1.8 л, механика, 110 000 км
Ford C-MAX, 2008, минивэн, 1.8 л, механика, 110 000 км
Ford Escape, 2001, внедорожник, 3.0 л, автомат, 98 000 км
Ford Escape, 2010, внедорожник, 2.5 л, автомат, 120 000 км
Ford Escape, 2010, внедорожник, 2.3 л, автомат, 120 000 км
Ford Escape, 2001, внедорожник, 2.0 л, механика, 140 000 км
Ford Fiesta, 2008, хэтчбэк, 1.4 л, механика, 92 000 км
Ford Fiesta, 2008, хэтчбэк, 1.4 л, механика, 94 000 км
Ford Fiesta, 2006, хэтчбэк, 1.4 л, механика, 132 000 км
Ford Fiesta, 2008, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 110 000 км
Ford Fiesta, 2009, хэтчбэк, 1.6 л, автомат, 75 000 км
Ford Focus, 2007, седан, 1.6 л, механика, 65 000 км
Ford Focus, 2006, седан, 1.6 л, автомат, 115 000 км
Ford Focus, 2007, седан, 1.6 л, механика, 145 000 км
Ford Focus, 2013, седан, 1.6 л, автомат, 25 000 км
Ford Focus, 2010, седан, 1.6 л, автомат, 75 000 км
Ford Focus, 2009, седан, 1.6 л, механика, 51 909 км
Ford Focus, 2008, хэтчбэк, 1.8 л, механика, 64 359 км
Ford Focus, 2012, хэтчбэк, 2.0 л, автомат, 61 046 км
Ford Focus, 2004, седан, 1.6 л, механика, 100 000 км
Ford Focus, 2007, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 180 000 км
Ford Focus, 2008, седан, 1.6 л, механика, 160 000 км
Ford Focus, 2012, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 45 000 км
Ford Focus, 2012, хэтчбэк, 2.0 л, автомат, 60 000 км
Ford Focus, 2013, хэтчбэк, 1.6 л, автомат, 62 019 км
Ford Focus, 2008, хэтчбэк, 1.6 л, автомат, 100 000 км
Ford Focus, 2012, седан, 1.6 л, автомат, 50 000 км
Ford Focus, 2008, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 95 000 км
Ford Focus, 2011, седан, 1.6 л, автомат, 35 000 км
Ford Focus, 2011, хэтчбэк, 1.8 л, механика, 80 000 км
Ford Focus, 2009, хэтчбэк, 1.6 л, автомат, 95 000 км
Ford Focus, 2009, хэтчбэк, 1.6 л, автомат, 95 000 км
Ford Focus, 2011, хэтчбэк, 1.8 л, механика, 80 000 км
Ford Focus, 2007, седан, 1.8 л, механика, 110 000 км
Ford Focus, 2008, седан, 1.6 л, механика, 85 000 км
Ford Focus, 2013, универсал, 2.0 л, автомат, 45 000 км
Ford Focus, 2005, седан, 1.8 л, механика, 70 000 км
Ford Focus, 2007, седан, 1.6 л, механика, 55 000 км
Ford Focus, 2011, седан, 1.6 л, механика, 55 000 км
Ford Focus, 2012, хэтчбэк, 1.6 л, автомат, 45 000 км
Ford Fusion, 2008, хэтчбэк, 1.4 л, механика, 64 770 км
Ford Fusion, 2008, хэтчбэк, 1.4 л, механика, 65 000 км
Ford Fusion, 2007, универсал, 1.6 л, автомат, 45 000 км
Ford Fusion, 2008, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 60 000 км
Ford Fusion, 2007, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 95 000 км
Ford Fusion, 2006, хэтчбэк, 1.4 л, робот, 70 000 км
Ford Fusion, 2008, хэтчбэк, 1.6 л, автомат, 85 000 км
Ford Galaxy, 2006, минивэн, 1.9 л, механика, 130 000 км
Ford Galaxy, 2006, минивэн, 1.9 л, механика, 140 000 км
Ford Kuga, 2013, внедорожник, 2.0 л, механика, 50 000 км
Ford Kuga, 2008, внедорожник, 2.0 л, механика, 95 000 км
Ford Mondeo, 2008, седан, 1.6 л, механика, 97 000 км
Ford Mondeo, 2008, седан, 2.3 л, автомат, 160 000 км
Ford Mondeo, 2002, хэтчбэк, 2.0 л, автомат, 160 000 км
Ford Mondeo, 2008, седан, 2.3 л, автомат, 120 000 км
Ford Mondeo, 2008, седан, 2.3 л, автомат, 120 000 км
Ford Mondeo, 2010, седан, 2.3 л, автомат, 75 000 км
Ford Mondeo, 2011, седан, 2.0 л, механика, 55 000 км
Ford Mondeo, 2010, седан, 2.3 л, автомат, 80 000 км
Ford Mondeo, 2011, седан, 1.6 л, механика, 50 000 км
Ford S-MAX, 2007, минивэн, 2.0 л, механика, 123 000 км
Ford S-MAX, 2007, минивэн, 2.0 л, механика, 120 000 км
Ford Tourneo Connect, 2007, минивэн, 1.8 л, механика, 91 112 км
Geely Emgrand, 2013, седан, 1.5 л, механика, 54 000 км
Great Wall Hover, 2013, внедорожник, 2.0 л, механика, 32 000 км
Great Wall Hover, 2010, внедорожник, 2.4 л, механика, 60 000 км
Great Wall Hover, 2008, внедорожник, 2.4 л, механика, 70 000 км
Great Wall Hover, 2008, внедорожник, 2.4 л, механика, 109 000 км
Honda Accord, 2008, седан, 2.0 л, автомат, 90 000 км
Honda Civic, 2010, седан, 1.8 л, механика, 54 000 км
Honda Civic, 2008, седан, 1.8 л, механика, 112 705 км
Honda Civic, 2009, седан, 1.3 л, автомат, 110 000 км
Honda Civic, 2002, седан, 1.7 л, автомат, 160 000 км
Honda Civic, 2009, седан, 1.3 л, автомат, 110 000 км
Honda Civic, 2008, седан, 1.8 л, автомат, 45 000 км
Honda CR-V, 2008, кроссовер, 2.4 л, автомат, 82 000 км
Honda CR-V, 2007, внедорожник, 2.2 л, механика, 105 000 км
Honda CR-V, 2005, внедорожник, 2.4 л, автомат, 130 000 км
Honda CR-V, 2009, внедорожник, 2.4 л, автомат, 80 000 км
Hyundai Accent, 2008, седан, 1.6 л, механика, 120 000 км
Hyundai Accent, 2008, седан, 1.5 л, механика, 110 000 км
Hyundai Accent, 2008, седан, 1.5 л, механика, 90 000 км
Hyundai Elantra, 2004, седан, 1.6 л, механика, 115 000 км
Hyundai Elantra, 2007, седан, 1.6 л, механика, 92 000 км
Hyundai Elantra, 2008, седан, 1.6 л, автомат, 135 000 км
Hyundai Elantra, 2007, седан, 1.6 л, механика, 85 000 км
Hyundai Elantra, 2013, седан, 1.6 л, автомат, 14 644 км
Hyundai Elantra, 2003, седан, 1.6 л, автомат, 110 000 км
Hyundai Elantra, 2005, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 90 000 км
Hyundai Getz, 2010, хэтчбэк, 1.1 л, механика, 62 000 км
Hyundai Getz, 2010, хэтчбэк, 1.4 л, автомат, 56 000 км
Hyundai Getz, 2006, хэтчбэк, 1.4 л, механика, 150 000 км
Hyundai Getz, 2007, хэтчбэк, 1.4 л, механика, 70 000 км
Hyundai HD72, 2007, 3.3 л, механика, 105 000 км
Hyundai HD78, 2012, 3.9 л, механика, 100 000 км
Hyundai i20, 2009, хэтчбэк, 1.4 л, автомат, 62 285 км
Hyundai i30, 2012, хэтчбэк, 1.6 л, автомат, 46 929 км
Hyundai i30, 2013, хэтчбэк, 1.4 л, механика, 45 000 км
Hyundai ix35, 2012, внедорожник, 2.0 л, автомат, 100 000 км
Hyundai ix35, 2012, внедорожник, 2.0 л, автомат, 100 000 км
Hyundai Matrix, 2008, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 58 000 км
Hyundai Matrix, 2009, минивэн, 1.6 л, механика, 100 000 км
Hyundai Porter, 2009, фургон, 2.4 л, механика, 75 000 км
Hyundai Porter, 2007, фургон, 2.5 л, механика, 85 000 км
Hyundai Santa Fe, 2006, внедорожник, 2.7 л, автомат, 230 000 км
Hyundai Santa Fe, 2008, внедорожник, 2.7 л, автомат, 110 000 км
Hyundai Santa Fe, 2008, внедорожник, 2.7 л, автомат, 110 000 км
Hyundai Santa Fe, 2006, внедорожник, 2.0 л, автомат, 100 000 км
Hyundai Santa Fe, 2006, внедорожник, 2.0 л, автомат, 95 000 км
Hyundai Santa Fe, 2007, внедорожник, 2.2 л, автомат, 130 000 км
Hyundai Santa Fe, 2007, внедорожник, 2.7 л, автомат, 100 000 км
Hyundai Santa Fe, 2007, внедорожник, 2.7 л, автомат, 85 000 км
Hyundai Solaris, 2013, седан, 1.6 л, автомат, 37 000 км
Hyundai Solaris, 2012, седан, 1.6 л, автомат, 80 000 км
Hyundai Solaris, 2012, седан, 1.6 л, автомат, 75 000 км
Hyundai Solaris, 2012, седан, 1.6 л, механика, 50 000 км
Hyundai Sonata, 2008, седан, 2.0 л, механика, 82 000 км
Hyundai Sonata, 2007, седан, 2.0 л, механика, 130 000 км
Hyundai Sonata, 2007, седан, 2.0 л, механика, 130 000 км
Hyundai Sonata, 2007, седан, 2.0 л, автомат, 110 000 км
Hyundai Sonata, 2007, седан, 2.0 л, автомат, 110 000 км
Hyundai Sonata, 2008, седан, 2.4 л, автомат, 85 000 км
Hyundai Tucson, 2007, кроссовер, 2.0 л, механика, 105 000 км
Hyundai Tucson, 2008, внедорожник, 2.0 л, автомат, 79 000 км
Hyundai Tucson, 2008, кроссовер, 2.0 л, автомат, 106 000 км
Hyundai Tucson, 2010, внедорожник, 2.0 л, механика, 65 000 км
Hyundai Tucson, 2008, внедорожник, 2.7 л, автомат, 80 000 км
Hyundai Tucson, 2006, внедорожник, 2.0 л, автомат, 95 000 км
Hyundai Tucson, 2009, внедорожник, 2.0 л, механика, 85 000 км
Hyundai Tucson, 2009, внедорожник, 2.0 л, автомат, 85 000 км
Hyundai Tucson, 2006, внедорожник, 2.0 л, автомат, 95 000 км
Infiniti FX, 2005, внедорожник, 3.5 л, автомат, 150 000 км
Infiniti FX, 2005, внедорожник, 3.5 л, автомат, 150 000 км
Iran Khodro Samand, 2007, седан, 1.8 л, механика, 125 000 км
JAC S1 (Rein), 2009, внедорожник, 2.4 л, механика, 95 000 км
Kia Carnival, 2010, минивэн, 2.7 л, автомат, 65 000 км
Kia Cee'd, 2008, хэтчбэк, 1.4 л, механика, 83 000 км
Kia Cee'd, 2008, хэтчбэк, 1.6 л, автомат, 94 433 км
Kia Cee'd, 2010, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 90 000 км
Kia Cee'd, 2009, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 75 000 км
Kia Cee'd, 2010, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 85 000 км
Kia Cee'd, 2010, хэтчбэк, 1.6 л, автомат, 60 000 км
Kia Cerato, 2006, хэтчбэк, 1.5 л, механика, 98 000 км
Kia Cerato, 2012, седан, 1.6 л, автомат, 60 269 км
Kia Cerato, 2009, седан, 1.6 л, автомат, 97 455 км
Kia Cerato, 2009, седан, 1.6 л, автомат, 55 000 км
Kia Cerato, 2010, седан, 1.6 л, автомат, 65 000 км
Kia Cerato, 2010, седан, 1.6 л, автомат, 65 000 км
Kia Clarus, 2000, седан, 2.0 л, механика, 220 000 км
Kia Magentis, 2005, седан, 2.0 л, автомат, 100 166 км
Kia Picanto, 2013, хэтчбэк, 1.0 л, механика, 45 000 км
Kia Picanto, 2006, хэтчбэк, 1.1 л, механика, 75 389 км
Kia Rio, 2014, седан, 1.4 л, механика, 15 000 км
Kia Rio, 2014, седан, 1.4 л, автомат, 16 000 км
Kia Rio, 2014, седан, 1.4 л, механика, 10 км
Kia Rio, 2003, универсал, 1.5 л, механика, 135 000 км
Kia Rio, 2013, седан, 1.4 л, механика, 27 000 км
Kia Rio, 2004, седан, 1.4 л, механика, 112 769 км
Kia Rio, 2006, седан, 1.4 л, механика, 112 428 км
Kia Rio, 2012, седан, 1.6 л, механика, 50 000 км
Kia Rio, 2012, седан, 1.6 л, механика, 50 000 км
Kia Rio, 2011, седан, 1.4 л, автомат, 30 000 км
Kia Sephia, 1999, седан, 1.5 л, механика, 180 000 км
Kia Sorento, 2009, внедорожник, 2.5 л, механика, 120 000 км
Kia Spectra, 2009, седан, 1.6 л, механика, 111 000 км
Kia Spectra, 2008, седан, 1.6 л, автомат, 120 000 км
Kia Spectra, 2008, седан, 1.6 л, автомат, 120 000 км
Kia Spectra, 2002, седан, 1.8 л, автомат, 200 000 км
Kia Spectra, 2009, седан, 1.6 л, механика, 80 000 км
Kia Spectra, 2009, седан, 1.6 л, механика, 85 000 км
Kia Spectra, 2007, седан, 1.6 л, механика, 95 000 км
Kia Spectra, 2009, седан, 1.6 л, механика, 85 000 км
Kia Sportage, 2008, внедорожник, 2.0 л, автомат, 60 596 км
Kia Sportage, 2013, внедорожник, 2.0 л, механика, 8 867 км
Kia Sportage, 2008, внедорожник, 2.0 л, автомат, 83 638 км
Kia Sportage, 2012, внедорожник, 2.0 л, механика, 33 175 км
Kia Sportage, 2005, внедорожник, 2.0 л, механика, 90 000 км
Kia Sportage, 2007, внедорожник, 2.0 л, механика, 75 000 км
ВАЗ 2121 (4x4), 2011, внедорожник, 1.7 л, механика, 62 000 км
ВАЗ 2121 (4x4), 2010, внедорожник, 1.7 л, механика, 35 000 км
ВАЗ 2121 (4x4), 2012, внедорожник, 1.7 л, механика, 12 000 км
ВАЗ 2121 (4x4), 2012, внедорожник, 1.7 л, механика, 40 000 км
ВАЗ 2121 (4x4), 2013, внедорожник, 1.7 л, механика, 35 000 км
ВАЗ 2121 (4x4), 2011, внедорожник, 1.7 л, механика, 30 000 км
ВАЗ 2121 (4x4), 2011, внедорожник, 1.7 л, механика, 20 000 км
ВАЗ 2121 (4x4), 2007, внедорожник, 1.7 л, механика, 70 000 км
ВАЗ Granta, 2012, седан, 1.6 л, механика, 45 000 км
ВАЗ Granta, 2013, седан, 1.6 л, механика, 22 000 км
ВАЗ Granta, 2012, седан, 1.6 л, механика, 29 000 км
ВАЗ Granta, 2013, седан, 1.6 л, механика, 34 502 км
ВАЗ Granta, 2013, седан, 1.6 л, автомат, 15 000 км
ВАЗ Granta, 2013, седан, 1.6 л, автомат, 2 000 км
ВАЗ Kalina, 2011, седан, 1.6 л, механика, 70 000 км
ВАЗ Kalina, 2010, седан, 1.6 л, механика, 45 000 км
ВАЗ Kalina, 2012, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 60 000 км
ВАЗ Kalina, 2010, универсал, 1.4 л, механика, 65 000 км
ВАЗ Kalina, 2011, универсал, 1.4 л, механика, 35 000 км
ВАЗ Kalina, 2011, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 60 000 км
ВАЗ Kalina, 2010, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 60 000 км
ВАЗ Priora, 2009, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 75 000 км
ВАЗ Priora, 2010, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 65 000 км
ВАЗ Priora, 2012, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 32 169 км
Land Rover Range Rover, 2008, внедорожник, 3.6 л, автомат, 95 000 км
Lexus RX, 2010, кроссовер, 2.7 л, автомат, 55 000 км
Lexus RX, 2002, кроссовер, 3.0 л, автомат, 210 000 км
Lexus RX, 2006, кроссовер, 3.5 л, автомат, 154 463 км
Lifan Smily (320), 2011, хэтчбэк, 1.3 л, механика, 97 000 км
Lifan Smily (320), 2012, хэтчбэк, 1.3 л, механика, 35 492 км
Lifan Solano (620), 2011, седан, 1.6 л, механика, 63 794 км
Lifan X60, 2013, кроссовер, 1.8 л, механика, 49 817 км
Lifan X60, 2014, внедорожник, 1.8 л, механика, 25 000 км
Lifan X60, 2014, внедорожник, 1.8 л, механика, 25 000 км
Maxus LDV, 2009, фургон, 2.5 л, механика, 125 000 км
Mazda 3, 2008, седан, 1.6 л, автомат, 170 000 км
Mazda 3, 2006, хэтчбэк, 1.6 л, механика, 125 000 км
Mazda 3, 2005, седан, 1.6 л, автомат, 116 000 км
Mazda 3, 2010, седан, 1.6 л, автомат, 51 489 км
Mazda 3, 2009, седан, 2.0 л, автомат, 130 000 км
Mazda 3, 2007, седан, 1.6 л, автомат, 90 000 км
Mazda 323, 2002, седан, 2.0 л, автомат, 125 000 км
Mazda 6, 2010, седан, 2.5 л, автомат, 77 000 км
Mazda 6, 2007, седан, 2.0 л, автомат, 45 000 км
Mazda 6, 2011, седан, 2.0 л, автомат, 55 000 км
Mazda 6, 2012, седан, 2.0 л, автомат, 50 000 км
Mazda 6, 2006, седан, 2.0 л, механика, 320 000 км
Mazda 6, 2008, седан, 1.8 л, механика, 110 000 км
Mazda CX-7, 2008, внедорожник, 2.3 л, автомат, 85 000 км
Mazda CX-7, 2009, внедорожник, 2.3 л, автомат, 75 000 км
Mazda Premacy, 2000, минивэн, 1.8 л, автомат, 150 000 км
Mercedes-Benz A-klasse, 2006, хэтчбэк, 1.7 л, автомат, 120 000 км
Mercedes-Benz A-klasse, 2004, хэтчбэк, 1.6 л, автомат, 80 000 км
Mercedes-Benz B-klasse, 2010, хэтчбэк, 1.6 л, автомат, 47 572 км
Mercedes-Benz C-klasse, 2004, седан, 1.8 л, автомат, 100 000 км
Mercedes-Benz E-klasse, 2007, седан, 1.8 л, автомат, 32 836 км
Mercedes-Benz E-klasse, 2014, седан, 2.0 л, автомат, 10 000 км
Mercedes-Benz E-klasse, 2010, седан, 2.1 л, автомат, 120 000 км
Mercedes-Benz E-klasse, 2010, седан, 2.1 л, автомат, 120 000 км
Mercedes-Benz E-klasse, 1997, седан, 3.2 л, автомат, 190 000 км
Mercedes-Benz E-klasse, 2014, седан, 2.0 л, автомат, 35 000 км
Mercedes-Benz GLK-klasse, 2009, кроссовер, 3.5 л, механика, 110 000 км
Mercedes-Benz M-klasse, 2012, внедорожник, 3.5 л, автомат, 24 802 км
